联系人:张长海

电 话:0317-3060766

    13191999222

    13903173322

网 址:www.czhlgg.com

当前位置:华联钢管 >> 商业资讯 >> 正文

4月份我国热镀锌无缝管产量、库存环比双下降

4月份我国热镀锌无缝管产量、库存环比双下降

4月份重点热镀锌无缝管企业日产量环比下降,整体库存有所降低但仍处于较高水平。3月份热镀锌无缝管企业累计平均日产12.4万吨、环比下降1.1%。企业库存方面,3月下旬热镀锌无缝管企业钢材库存量为6.7万吨,较4月上旬的最高库存量减少1.2万吨,降幅15.6%;较年初增加1.4万吨,增幅1.5%。

 

                         沧州市华联钢管有限公司
                                                                        2020.4.28
规格型号 热镀锌无缝管价格    备注
32*3 7090 7-9米
34*3 7090 7-9米
38*3 6800 7-9米
42*3.5 6650 7-9米
42*5 6230 7-9米
48*3.5 6590 7-9米
48*5 6150 7-9米
57*3.5 6200 7-9米
60*3.5 6200 7.5-8.5米
60*4 6050 7-8米
60*5 5800 7.5-8.5米
76*4 5800 8-9米
76*4.5 5700 7-8米
76*5 5500 8-9米
89*4 5600 9-11米
89*4.5 5450 9-11米
89*5 5450 9-11米
89*5.5 5350 9-11米
89*6 5350 9-11米
89*8 5200 9-11米
108*4 5580 9-11米
108*4.5 5500 9-11米
108*5 5400 9-11米
108*6 5350 9-11米
114*4 5500 9-11米
114*4.5 5380 9-11米
114*5 5300 11米左右
114*6 5300 11米左右
114*8 5180 11米左右
133*4 5550 9-11米
133*4.5 5400 9-11米
140*5 5300 9-11米
140*6 5300 9-11米
159*4.5 5350 9-11米
159*5 5250 9-11米
159*6 5230 9-11米
168*5 5300 10-12米
168*6 5230 10-12米
168*7 5180 10-12米
219*6 5250 12米左右
219*7 5150 12米左右
273*7 5250 12米左右
325*8 5400 12米左右
377*8 5650 12米左右
377*9 5450 12米左右
426*8 5580 8-8.5米
480*8 5600 7-8米
630*9 5650 7-8米
     
以上单价为过磅含税出厂价格
可订做两端压槽、法兰热镀锌无缝管
可订做6米、12米及各种长度定尺热镀锌无缝管

 

友情链接:
  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
  点击这里给我发消息  点击这里给我发消息